Foni yam'manja
0086-13383210500
Tiyimbireni
0086-311--13383210500
Imelo
info@zifengtech.com

Kuyamba kwa Zitsulo Flanges

Flange ndi gawo lolumikizirana pakati pa chitoliro ndi chitoliro, chomwe chimagwiritsidwa ntchito kulumikizana pakati pa chitoliro; imagwiritsidwanso ntchito pazitsulo zazida zolumikizira zida ziwirizi, monga chowongolera chowongolera. Flange yolumikizira kapena cholumikizira cha flange chimatanthawuza kulumikizana kosasunthika kwa ma flanges, ma gaskets ndi ma bolts ngati gulu la zisindikizo zophatikizika. Nanga bwanji za mafotokozedwe a flange? Kenako, Hebei Zifeng Chatsopano Energy Technology Co., Ltd. anapatsa aliyense a flange mfundo pepala kuti muwone.

Njira zamagulu a Flange

1. Malinga ndi makampani opanga mankhwala (HG) muyezo wamakampani: kuphatikiza flange (IF), Zamgululi (Th), lathyathyathya welded flange (PL), khosi welded flange (WN), flanged lathyathyathya welded flange (CHONCHO), zitsulo kuwotcherera flange (SW), mbuyo welded mphete lotayirira flange (PJ / SE), lathyathyathya welded mphete lotayirira flange ( PJ / RJ), zokutira chivundikiro cha flange (BL (S)), Chivundikiro cha Flange (BL).

2. Malinga ndi msika wamafuta a petrochemical (SH): ulusi wopota (PT), welded flange (WN), flange yokhazikika (SO), socket welded flange (SW), flange yotayirira (LJ), chivundikiro cha flange (osati cholembera patebulo ).

3, malinga ndi makina amakono (JB) omwe ali ndi mafakitole: JCF flange

4, malinga ndi mfundo zadziko lonse (GB): cholumikizira cholumikizira, cholumikizira cholumikizira, cholumikizira cholumikizira, ndi khosi lathyathyathya mphete-zotayirira zotayirira, zopindika-zotchinga-mphete-zotayirira zotayirira, zokutira ngati mphete zotayirira, zokutira zazingwe.

 

Mafotokozedwe a Flange

DN (mm) D0 D D1 D2 fbdz kg

DN15 18 95 65 45 2 12 14 4 M12 × 40 M12 × 60 0.5

DN20 25 105 75 55 2 14 14 4 M12 × 50 M12 × 60 0.748

DN25 32 115 85 65 2 14 14 4 M12 × 50 M12 × 60 0.890

DN32 38 135 100 78 2 16 18 4 M16 × 60 M16 × 70 1.400

DN40 45 145 110 85 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 1.710

DN50 57 160 125 100 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 2.090

DN65 76 180 145 120 3 18 18 4 M16 × 60 M16 × 80 2.840

DN80 89 195 160 135 3 20 18 4 M16 × 60 M16 × 80 3.240

Kufotokozera: DN100 108 215 180 155 3 20 18 8 M16 × 70 M16 × 90 4.010

DN125 133 245 210 185 3 22 18 8 M16 × 70 M16 × 90 5.400

Kufotokozera: DN150 159 280 240 210 3 24 23 8 M20 × 80 M20 × 100 6.120

Kufotokozera: DN200 219 335 295 265 3 24 23 8 M20 × 80 M20 × 100 8.240

Kufotokozera: DN250 273 390 350 320 3 26 23 12 M20 × 80 M20 × 100 10.700

 

Kufotokozera: DN300 326 440 400 366 4 28 23 12 M20 × 80 M20 × 100 12.900

Kufotokozera: DN350 377 600 460 428 4 28 23 16 M20 × 80 M20 × 100 15.900

DN400 426 565 515 482 4 30 25 16 M22 × 90 M22 × 110 21.800

DN450 478 615 565 532 4 30 25 20 M22 × 90 M20 × 110 24.400

DN500 529 670 620 585 4 32 25 20 M22 × 90 M22 × 120 27.700

DN600 630 780 725 685 5 36 30 20 M27 × 110 M27 × 130 39.400

DN700 720 895 840 800 5 36 30 24 65.000

DN800 820 1010 950 905 5 38 34 24 77,000

DN900 920 1110 1050 1005 5 42 34 28 86.000

DN1000 1020 1220 1160 1115 5 44 34 28 106.000

DN1200 1220 1450 1380 1325 5 48 41 32 155.000

DN1400 1420 1675 1590 1525 5 54 48 36 221.000

DN1600 1620 1915 1820 1750 5 62 54 40 335,000

DN1800 1820 2115 2020 1950 5 66 54 44 399.000

DN2000 2020 2325 2230 2160 5 72 54 46 505.000

 

Zomwe zili pamwambazi ndizoyambitsa zomwe zili mu flange. Ndikuyembekeza kukuthandizani. Kuti mumve zambiri pa ma flanges, chonde pitirizani kulabadira zambiri patsamba lino www.zifengpipeline.com.

 


Post nthawi: Sep-03-2021